Statistiky za rok 2011

Rok    2010  2011  2012  2013  2014  2015  2016  2017  2018  2019  2020  2021  2022  2023  

Měsíční údaje:
MěsícPrům.Prům. 2MinMaxSráľky
Leden-0.2°C -0.3°C -12.7°C 28.01. 21:4011.4°C 14.01. 15:40 16.4mm
Únor-0.6°C -0.5°C -11.7°C 24.02. 06:5511.1°C 06.02. 16:10 4.0mm
Březen5.4°C 5.4°C -10.5°C 08.03. 06:0019.1°C 31.03. 15:55 27.8mm
Duben11.9°C 12.0°C 0.1°C 17.04. 06:1525.1°C 07.04. 14:55 40.6mm
Květen14.7°C 14.4°C -0.3°C 06.05. 05:1027.6°C 24.05. 15:40 66.4mm
Červen18.4°C 12.1°C 8.1°C 26.06. 03:0529.2°C 29.06. 16:30 57.3mm
Červenec18.2°C 18.4°C 8.7°C 23.07. 05:3030.1°C 13.07. 15:05 206.5mm
Srpen19.9°C 19.8°C 6.8°C 11.08. 04:3533.5°C 26.08. 16:50 110.7mm
Září16.4°C 16.3°C 5.1°C 25.09. 06:4029.5°C 05.09. 15:45 16.2mm
Říjen9.4°C 9.2°C -3.3°C 17.10. 07:4026.1°C 01.10. 16:00 40.6mm
Listopad2.8°C 2.8°C -6.4°C 14.11. 06:2017.8°C 06.11. 14:00 2.6mm
Prosinec2.9°C 3.0°C -8.7°C 20.12. 23:4011.6°C 04.12. 22:55 11.0mm
2011 9.9°C 9.4°C -12.7°C 33.5°C 600.1mm
Tip: Po najetí kurzorem na buňku v tabulce se v bublině zobrazí hodnoty za ostatní roky. Totéľ platí u tabulky klasifikace dnů.

Klasifikace dnů:

Arktické dny (Tmax < -10°C)0
Ledové dny (Tmax < 0°C)21
Mrazové dny (Tmin < 0°C) Délka trvání: 1195.6 h tj. 49.8 dní100
S přízemním mrazem (Tmin v 5 cm < 0°C)130
Chladné dny (Tmax < 10°C) Délka trvání: 4241.3 h tj. 176.7 dní127
Letní dny (Tmax >= 25°C) Délka trvání: 307.3 h tj. 12.8 dní57
Tropické dny (Tmax >= 30°C) Délka trvání: 28.2 h tj. 1.2 dní7
Tropické noci (Tmin >= 20°C 12:00-11:59)3
Deątivé dny (Rsum > 0 mm) Délka trvání: 127.8 h tj. 5.3 dní134
Deątivé dny (Rsum >= 1 mm)72
Deątivé dny (Rsum >= 20 mm)7






Teplota půdy