Statistiky za rok 2012

Rok    2010  2011  2012  2013  2014  2015  2016  2017  2018  2019  2020  2021  2022  2023  

Měsíční údaje:
MěsícPrům.Prům. 2MinMaxSráľky
Leden1.1°C 1.0°C -12.9°C 31.01. 07:258.4°C 03.01. 12:55 24.8mm
Únor-4.1°C -4.0°C -18.2°C 13.02. 03:1513.0°C 29.02. 14:20 7.0mm
Březen6.6°C 6.7°C -9.2°C 07.03. 06:0520.7°C 28.03. 16:25 3.6mm
Duben10.5°C 10.5°C -4.2°C 09.04. 06:5029.3°C 29.04. 15:00 28.8mm
Květen16.2°C 16.5°C -0.4°C 18.05. 04:2530.4°C 02.05. 14:10 17.2mm
Červen18.8°C 19.1°C 5.8°C 06.06. 04:2032.7°C 30.06. 16:10 107.8mm
Červenec20.8°C 20.7°C 8.5°C 13.07. 03:1035.3°C 01.07. 17:05 35.4mm
Srpen20.5°C 20.5°C 6.8°C 14.08. 06:0035.9°C 20.08. 16:00 58.2mm
Září15.8°C 15.6°C 2.6°C 21.09. 06:1530.0°C 11.09. 16:10 69.2mm
Říjen9.3°C 9.2°C -0.9°C 30.10. 07:0523.7°C 06.10. 15:45 87.8mm
Listopad7.0°C 6.8°C -2.9°C 15.11. 07:4514.7°C 05.11. 01:00 19.2mm
Prosinec-1.4°C -1.4°C -14.9°C 12.12. 21:358.8°C 27.12. 13:35 29.8mm
2012 10.1°C 10.1°C -18.2°C 35.9°C 488.8mm
Tip: Po najetí kurzorem na buňku v tabulce se v bublině zobrazí hodnoty za ostatní roky. Totéľ platí u tabulky klasifikace dnů.

Klasifikace dnů:

Arktické dny (Tmax < -10°C)5
Ledové dny (Tmax < 0°C)28
Mrazové dny (Tmin < 0°C) Délka trvání: 1222.3 h tj. 50.9 dní88
S přízemním mrazem (Tmin v 5 cm < 0°C)118
Chladné dny (Tmax < 10°C) Délka trvání: 4395.3 h tj. 183.1 dní130
Letní dny (Tmax >= 25°C) Délka trvání: 534.5 h tj. 22.3 dní70
Tropické dny (Tmax >= 30°C) Délka trvání: 113.6 h tj. 4.7 dní26
Tropické noci (Tmin >= 20°C 12:00-11:59)2
Deątivé dny (Rsum > 0 mm) Délka trvání: 134.7 h tj. 5.6 dní168
Deątivé dny (Rsum >= 1 mm)75
Deątivé dny (Rsum >= 20 mm)4






Teplota půdy