Měsíční statistky - 01/2024
< předchozí měsíc
následující měsíc >
|
| Průměrná teplota (7, 14, 21 h) | 0.9°C |
| Průměrná teplota (vąechny hodnoty) | 0.8°C |
| Nejvyąąí teplota - 03.01. 13:20 | 12.4°C |
| Nejniľąí teplota - 10.01. 07:55 | -13.4°C |
| Nejniľąí teplota v 5 cm - 10.01. 07:50 | -14.3°C |
| Průměrná teplota v 7 h | -0.7°C |
| Průměrná teplota v 14 h | 3.2°C |
| Průměrná teplota v 21 h | 0.5°C |
| Průměrná maximální teplota | 3.9°C |
| Průměrná minimální teplota | -2.4°C |
| Nejteplejąí den (max. prům. teplota) - 03.01. | 9.3°C |
| Nejchladnějąí den (min. prům. teplota) - 09.01. | -10.4°C |
| Klasifikace dnů |
| Arktické: | 0 |
| Ledové: | 5 |
| Mrazové: | 20 |
| S přízemním mrazem: | 26 |
| Chladné: | 28 |
| Letní: | 0 |
| Tropické: | 0 |
| Tropické noci: | 0 |
| Sráľky | 40.8 mm |
| Počet dnů se sráľkami | 14 |
| Nejvyąąí denní sráľky (0-24 h) - 06.01. | 9.2 mm |
| Max náraz větru - 08.01. 18:05 | 14.4 m/s |
| Max prům. rychlost větru - 08.01. 18:10 | 10.8 m/s |
| Maximální tlak - 09.01. 22:05 | 1123.1 hPa |
| Minimální tlak - 18.01. 03:55 | 1069.4 hPa |
| Délka slunečního svitu | 1.1 h |
|
BBCode