Měsíční statistky - 02/2015
< předchozí měsíc
následující měsíc >
|
Průměrná teplota (7, 14, 21 h) | 1.4°C |
Průměrná teplota (vąechny hodnoty) | 1.4°C |
Nejvyąąí teplota - 22.02. 12:30 | 10.8°C |
Nejniľąí teplota - 01.02. 07:20 | -8.1°C |
Nejniľąí teplota v 5 cm - 05.02. 04:00 | -10.2°C |
Průměrná teplota v 7 h | -0.3°C |
Průměrná teplota v 14 h | 4.1°C |
Průměrná teplota v 21 h | 0.9°C |
Průměrná maximální teplota | 4.7°C |
Průměrná minimální teplota | -1.6°C |
Nejteplejąí den (max. prům. teplota) - 24.02. | 5.7°C |
Nejchladnějąí den (min. prům. teplota) - 01.02. | -3.7°C |
Klasifikace dnů |
Arktické: | 0 |
Ledové: | 1 |
Mrazové: | 19 |
S přízemním mrazem: | 20 |
Chladné: | 26 |
Letní: | 0 |
Tropické: | 0 |
Tropické noci: | 0 |
Sráľky | 13.6 mm |
Počet dnů se sráľkami | 7 |
Nejvyąąí denní sráľky (0-24 h) - 25.02. | 7.2 mm |
Max náraz větru - 06.02. 06:25 | 14.4 m/s |
Max prům. rychlost větru - 06.02. 06:30 | 13.1 m/s |
Maximální tlak - 18.02. 09:25 | 1125.0 hPa |
Minimální tlak - 01.02. 00:00 | 1070.4 hPa |
Délka slunečního svitu | 106.8 h |
|
BBCode