Měsíční statistky - 02/2016
< předchozí měsíc
následující měsíc >
|
| Průměrná teplota (7, 14, 21 h) | 5.3°C |
| Průměrná teplota (vąechny hodnoty) | 5.3°C |
| Nejvyąąí teplota - 22.02. 15:15 | 17.2°C |
| Nejniľąí teplota - 26.02. 06:55 | -4.9°C |
| Nejniľąí teplota v 5 cm - 27.02. 05:00 | -7.0°C |
| Průměrná teplota v 7 h | 3.6°C |
| Průměrná teplota v 14 h | 7.3°C |
| Průměrná teplota v 21 h | 5.2°C |
| Průměrná maximální teplota | 8.8°C |
| Průměrná minimální teplota | 2.1°C |
| Nejteplejąí den (max. prům. teplota) - 22.02. | 12.0°C |
| Nejchladnějąí den (min. prům. teplota) - 26.02. | 0.0°C |
| Klasifikace dnů |
| Arktické: | 0 |
| Ledové: | 0 |
| Mrazové: | 6 |
| S přízemním mrazem: | 10 |
| Chladné: | 17 |
| Letní: | 0 |
| Tropické: | 0 |
| Tropické noci: | 0 |
| Sráľky | 67.6 mm |
| Počet dnů se sráľkami | 21 |
| Nejvyąąí denní sráľky (0-24 h) - 10.02. | 15.0 mm |
| Max náraz větru - 09.02. 20:00 | 14.9 m/s |
| Max prům. rychlost větru - 09.02. 16:00 | 12.6 m/s |
| Maximální tlak - 16.02. 21:50 | 1117.1 hPa |
| Minimální tlak - 10.02. 03:15 | 1066.8 hPa |
| Délka slunečního svitu | 57.1 h |
|
BBCode