Měsíční statistky - 04/2015
< předchozí měsíc
následující měsíc >
|
| Průměrná teplota (8, 15, 22 h) | 9.9°C |
| Průměrná teplota (vąechny hodnoty) | 9.8°C |
| Nejvyąąí teplota - 15.04. 16:50 | 23.7°C |
| Nejniľąí teplota - 19.04. 06:05 | -1.6°C |
| Nejniľąí teplota v 5 cm - 06.04. 05:15 | -4.2°C |
| Průměrná teplota v 8 h | 6.7°C |
| Průměrná teplota v 15 h | 14.5°C |
| Průměrná teplota v 22 h | 9.3°C |
| Průměrná maximální teplota | 15.5°C |
| Průměrná minimální teplota | 3.6°C |
| Nejteplejąí den (max. prům. teplota) - 27.04. | 16.3°C |
| Nejchladnějąí den (min. prům. teplota) - 06.04. | 2.6°C |
| Klasifikace dnů |
| Arktické: | 0 |
| Ledové: | 0 |
| Mrazové: | 4 |
| S přízemním mrazem: | 15 |
| Chladné: | 8 |
| Letní: | 0 |
| Tropické: | 0 |
| Tropické noci: | 0 |
| Sráľky | 15.4 mm |
| Počet dnů se sráľkami | 6 |
| Nejvyąąí denní sráľky (0-24 h) - 28.04. | 10.6 mm |
| Max náraz větru - 01.04. 13:05 | 15.8 m/s |
| Max prům. rychlost větru - 01.04. 14:05 | 11.3 m/s |
| Maximální tlak - 07.04. 07:15 | 1113.3 hPa |
| Minimální tlak - 27.04. 18:45 | 1074.3 hPa |
| Délka slunečního svitu | 227.3 h |
|
BBCode