Měsíční statistky - 01/2025
< předchozí měsíc
|
Průměrná teplota (7, 14, 21 h) | 0.4°C |
Průměrná teplota (vąechny hodnoty) | 0.7°C |
Nejvyąąí teplota - 09.01. 19:30 | 9.8°C |
Nejniľąí teplota - 02.01. 02:20 | -5.8°C |
Nejniľąí teplota v 5 cm - 02.01. 01:40 | -7.3°C |
Průměrná teplota v 7 h | -0.3°C |
Průměrná teplota v 14 h | 2.1°C |
Průměrná teplota v 21 h | 0.8°C |
Průměrná maximální teplota | 3.0°C |
Průměrná minimální teplota | -1.6°C |
Nejteplejąí den (max. prům. teplota) - 09.01. | 5.7°C |
Nejchladnějąí den (min. prům. teplota) - 05.01. | -2.4°C |
Klasifikace dnů |
Arktické: | 0 |
Ledové: | 1 |
Mrazové: | 12 |
S přízemním mrazem: | 16 |
Chladné: | 17 |
Letní: | 0 |
Tropické: | 0 |
Tropické noci: | 0 |
Sráľky | 19.2 mm |
Počet dnů se sráľkami | 10 |
Nejvyąąí denní sráľky (0-24 h) - 09.01. | 4.6 mm |
Max náraz větru - 10.01. 00:45 | 11.7 m/s |
Max prům. rychlost větru - 10.01. 00:50 | 7.7 m/s |
Maximální tlak - 13.01. 23:05 | 1125.1 hPa |
Minimální tlak - 09.01. 21:15 | 1075.3 hPa |
Délka slunečního svitu | 0.1 h |
|
BBCode