Statistiky za rok 2024

Rok    2009  2010  2011  2012  2013  2014  2015  2016  2017  2018  2019  2020  2021  2022  2023  2024  

Měsíční údaje: Stav k 16.9.2024 11:28
MěsícPrům.MinMaxSráľky
Leden0.8°C -13.4°C 10.01. 07:5512.4°C 03.01. 13:20 40.8mm
Únor7.8°C -2.0°C 14.02. 07:4016.4°C 27.02. 14:15 33.0mm
Březen9.2°C -3.3°C 20.03. 05:2022.3°C 31.03. 16:30 33.8mm
Duben12.3°C -17.8°C 06.04. 20:5026.7°C 07.04. 16:15 38.0mm
Květen17.1°C 5.3°C 10.05. 05:4027.0°C 28.05. 15:20 52.0mm
Červen19.9°C 8.7°C 14.06. 04:5532.6°C 29.06. 16:35 145.2mm
Červenec22.5°C 11.0°C 26.07. 05:2533.3°C 27.07. 17:00 23.2mm
Srpen22.8°C 10.9°C 23.08. 05:5035.7°C 14.08. 16:25 29.0mm
Září19.7°C 8.0°C 13.09. 03:4099.9°C 13.09. 11:05 161.8mm
2024 14.7°C -17.8°C 99.9°C 556.8mm
Tip: Po najetí kurzorem na buňku v tabulce se v bublině zobrazí hodnoty za ostatní roky. Totéľ platí u tabulky klasifikace dnů.

Klasifikace dnů: Údaje k 16.9.2024

Arktické dny (Tmax < -10°C)0
Ledové dny (Tmax < 0°C)5
Mrazové dny (Tmin < 0°C) Délka trvání: 654.5 h tj. 27.3 dní28
Chladné dny (Tmax < 10°C) Délka trvání: 4083.2 h tj. 170.1 dní47
Letní dny (Tmax >= 25°C) Délka trvání: 1399.2 h tj. 58.3 dní94
Tropické dny (Tmax >= 30°C) Délka trvání: 393.7 h tj. 16.4 dní41
Tropické noci (Tmin >= 20°C 12:00-11:59)10
Deątivé dny (Rsum > 0 mm) Délka trvání: 255.8 h tj. 10.7 dní108