Měsíční statistky - 02/2015
< předchozí měsíc
následující měsíc >
|
| Průměrná teplota (7, 14, 21 h) | -0.9°C |
| Průměrná teplota (vąechny hodnoty) | -0.9°C |
| Nejvyąąí teplota - 22.02. 14:00 | 7.3°C |
| Nejniľąí teplota - 01.02. 08:10 | -11.4°C |
| Nejniľąí teplota v 5 cm - 09.02. 09:50 | -38.0°C |
| Průměrná teplota v 7 h | -2.4°C |
| Průměrná teplota v 14 h | 1.4°C |
| Průměrná teplota v 21 h | -1.3°C |
| Průměrná maximální teplota | 2.1°C |
| Průměrná minimální teplota | -3.4°C |
| Nejteplejąí den (max. prům. teplota) - 24.02. | 2.8°C |
| Nejchladnějąí den (min. prům. teplota) - 01.02. | -6.2°C |
| Klasifikace dnů |
| Arktické: | 0 |
| Ledové: | 7 |
| Mrazové: | 21 |
| S přízemním mrazem: | 22 |
| Chladné: | 28 |
| Letní: | 0 |
| Tropické: | 0 |
| Tropické noci: | 0 |
| Sráľky | 13.9 mm |
| Počet dnů se sráľkami | 9 |
| Nejvyąąí denní sráľky (0-24 h) - 25.02. | 3.9 mm |
| Max náraz větru - 08.02. 09:50 | 16.4 m/s |
| Max prům. rychlost větru - 06.02. 15:00 | 11.2 m/s |
| Maximální tlak - 08.02. 12:00 | 1103.8 hPa |
| Minimální tlak - 13.02. 08:10 | 993.6 hPa |
| Délka slunečního svitu | 14.0 h |
|
BBCode