Měsíční statistky - 08/2009
< předchozí měsíc
následující měsíc >
|
| Průměrná teplota (8, 15, 22 h) | 19.0°C |
| Průměrná teplota (vąechny hodnoty) | 19.0°C |
| Nejvyąąí teplota - 02.08. 17:30 | 32.6°C |
| Nejniľąí teplota - 15.08. 06:00 | 9.3°C |
| Nejniľąí teplota v 5 cm - | °C |
| Průměrná teplota v 8 h | 16.4°C |
| Průměrná teplota v 15 h | 23.5°C |
| Průměrná teplota v 22 h | 18.0°C |
| Průměrná maximální teplota | 24.9°C |
| Průměrná minimální teplota | 13.6°C |
| Nejteplejąí den (max. prům. teplota) - 02.08. | 25.4°C |
| Nejchladnějąí den (min. prům. teplota) - 13.08. | 15.3°C |
| Klasifikace dnů |
| Arktické: | 0 |
| Ledové: | 0 |
| Mrazové: | 0 |
| S přízemním mrazem: | 0 |
| Chladné: | 0 |
| Letní: | 14 |
| Tropické: | 3 |
| Tropické noci: | 0 |
| Sráľky | 56.7 mm |
| Počet dnů se sráľkami | 7 |
| Nejvyąąí denní sráľky (0-24 h) - 22.08. | 37.6 mm |
| Max náraz větru - 25.08. 12:30 | 8.3 m/s |
| Max prům. rychlost větru - 28.08. 13:20 | 4.3 m/s |
| Maximální tlak - 20.08. 03:10 | 1073.2 hPa |
| Minimální tlak - 03.08. 12:30 | 1013.1 hPa |
| Délka slunečního svitu | h |
|
BBCode