Měsíční statistky - 08/2017
< předchozí měsíc
následující měsíc >
|
| Průměrná teplota (8, 15, 22 h) | 17.4°C |
| Průměrná teplota (vąechny hodnoty) | 18.2°C |
| Nejvyąąí teplota - 03.08. 15:10 | 34.1°C |
| Nejniľąí teplota - 23.08. 05:40 | 1.9°C |
| Nejniľąí teplota v 5 cm - 23.08. 05:35 | -0.3°C |
| Průměrná teplota v 8 h | 14.1°C |
| Průměrná teplota v 15 h | 25.3°C |
| Průměrná teplota v 22 h | 15.2°C |
| Průměrná maximální teplota | 26.5°C |
| Průměrná minimální teplota | 10.6°C |
| Nejteplejąí den (max. prům. teplota) - 02.08. | 24.6°C |
| Nejchladnějąí den (min. prům. teplota) - 23.08. | 11.4°C |
| Klasifikace dnů |
| Arktické: | 0 |
| Ledové: | 0 |
| Mrazové: | 0 |
| S přízemním mrazem: | 1 |
| Chladné: | 0 |
| Letní: | 19 |
| Tropické: | 8 |
| Tropické noci: | 0 |
| Sráľky | 28.8 mm |
| Počet dnů se sráľkami | 6 |
| Nejvyąąí denní sráľky (0-24 h) - 10.08. | 17.0 mm |
| Max náraz větru - 08.08. 15:30 | 8.2 m/s |
| Max prům. rychlost větru - 20.08. 14:50 | 5.1 m/s |
| Maximální tlak - 14.08. 22:50 | 1019.7 hPa |
| Minimální tlak - 11.08. 15:50 | 1003.1 hPa |
| Délka slunečního svitu | 195.3 h |
|
BBCode