Statistiky za rok 2019

Rok    2009  2010  2011  2012  2013  2014  2015  2016  2017  2018  2019  2020  2021  2022  2023  2024  2025  

Měsíční údaje:
MěsícPrům.MinMaxSráľky
Leden-3.6°C -20.1°C 30.01. 03:305.5°C 17.01. 13:30 45.0mm
Únor0.7°C -13.6°C 07.02. 05:3015.1°C 28.02. 13:40 21.4mm
Březen4.8°C -4.7°C 20.03. 02:5019.6°C 23.03. 13:50 41.2mm
Duben8.8°C -3.2°C 16.04. 04:0022.6°C 25.04. 14:10 26.0mm
Květen10.2°C -2.3°C 08.05. 05:3023.9°C 31.05. 16:20 84.6mm
Červen19.6°C 6.4°C 09.06. 04:4033.7°C 26.06. 16:40 48.4mm
Červenec17.0°C 3.2°C 11.07. 05:1034.4°C 01.07. 14:20 69.0mm
Srpen18.2°C 0.0°C 22.08. 01:5030.5°C 29.08. 14:40 94.5mm
Září12.4°C -0.9°C 20.09. 06:5031.1°C 01.09. 15:00 62.1mm
Říjen8.4°C -5.0°C 31.10. 23:5021.6°C 21.10. 14:30 38.6mm
Listopad5.5°C -6.7°C 01.11. 06:2014.7°C 03.11. 14:50 43.3mm
Prosinec0.6°C -8.7°C 11.12. 07:4011.6°C 18.12. 12:00 35.4mm
2019 8.6°C -20.1°C 34.4°C 609.5mm
Tip: Po najetí kurzorem na buňku v tabulce se v bublině zobrazí hodnoty za ostatní roky. Totéľ platí u tabulky klasifikace dnů.

Klasifikace dnů:

Arktické dny (Tmax < -10°C)0
Ledové dny (Tmax < 0°C)19
Mrazové dny (Tmin < 0°C) Délka trvání: 1421.7 h tj. 59.2 dní126
Chladné dny (Tmax < 10°C) Délka trvání: 5103.8 h tj. 212.7 dní132
Letní dny (Tmax >= 25°C) Délka trvání: 340 h tj. 14.2 dní61
Tropické dny (Tmax >= 30°C) Délka trvání: 29.5 h tj. 1.2 dní9
Tropické noci (Tmin >= 20°C 12:00-11:59)1
Deątivé dny (Rsum > 0 mm) Délka trvání: 378.3 h tj. 15.8 dní157